


產品描述
Carry行業50 GHz手持式W分析儀:標準型號包括電纜和天線分析儀
通過可選的VNA、頻譜分析儀、內置功率計、矢量電壓表等擴展功能
通過一次掃描測量DTF和TDR節省時間
同時測量所有四個S參數
預熱即可進行的SA測量(0.5 dB)
使用USB傳感器輕松測量平均功率和脈沖功率
輕的一體化分析儀,僅重7.1磅。(3.2千克)

| 頻率 | 50千兆赫 |
|---|---|
| 小頻率 | 300千赫 |
| SA開始頻率 | 5千赫 |
| 系統動態范圍 | 110分貝 |
| 1001點時的速度,1次掃描 | 478美元/磅 |
| 輸出功率 | 4 dBm |
| 跟蹤噪聲 | 0.004分貝 |
| 內置端口的數量 | 2個端口 |
| 儀器類型 | 組合分析儀 |
| 電纜和天線分析儀 | 是-標準 |
| 光譜分析儀 | 是-可選 |
| 矢量網絡分析儀 | 是-可選 |
| 基于卡特彼勒/VNA的附加功能 | 矢量電壓表混合模式S參數DTF/TDR電纜測量 |
| 基于軟件的附加功能 | 內置功率計擴展范圍傳輸分析(ERTA)實時頻譜分析噪聲系數測量空中測量 |
| 系統功能 | 內置DC信號源GPS-內部遠程控制能力 |
| 使用USB傳感器進行功率測量 | CW或掃頻頻率偏移峰值傳感器射頻脈沖測試 |
| 標準衰減器范圍 | 30分貝 |
| 標準衰減器步長 | 5分貝 |
| 1 GHz時的DANL | -159 dBm |
| 大分析帶寬 | 10兆赫 |
| 1 GHz時的相位噪聲(1 MHz偏移) | -113分貝/赫茲 |
| 1 GHz時的相位噪聲(10 kHz偏移) | -111分貝/赫茲 |
| 1 GHz時的相位噪聲(30 kHz偏移) | -108分貝/赫茲 |
| 無雜散動態范圍 | > 104分貝 |
| TOI @1 GHz(三階截距) | +13 dBM |
| 可用的應用程序 | 是 |
| 大實時帶寬 | 10兆赫 |
| 帶寬選項 | 10兆赫(標準) |
| 性能水準 | ?????? |
| 應用-手機 | 89600 VSA軟件無線LTE FDD和5GTF |
| 應用-數字視頻 | 89600 VSA軟件 |
| 應用-通用 | AM/FM調諧和收聽場強測量SCPI代碼兼容性光譜圖刺激反應 |
| 應用-無線連接 | 89600 VSA軟件 |
您是第1239869位訪客
版權所有 ©2025-11-16 粵ICP備2025362419號-1
深圳市捷威信電子儀器有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站

微信號碼
地址:廣東省 深圳市 寶安區 沙井街道 萬豐社區 工人路A棟920
聯系人:譚會艷女士
微信帳號: